| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 5.56 | 5.05 | 5.24 | 0.51 | 10.10% | 2008-7-8 15:03:35 |
| 2 | | 7.54 | 6.85 | 6.72 | 0.69 | 10.07% | 2008-7-8 15:05:56 |
| 3 | | 15.60 | 14.18 | 14.18 | 1.42 | 10.01% | 2008-7-8 15:05:56 |
| 4 | | 8.24 | 7.49 | 8.19 | 0.75 | 10.01% | 2008-7-8 15:03:35 |
| 5 | | 6.27 | 5.70 | 5.91 | 0.57 | 10.00% | 2008-7-7 15:30:37 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 6.00 | 6.32 | 6.15 | -0.32 | -5.06% | 2008-6-27 15:03:39 |
| 2 | | 4.89 | 5.15 | 4.98 | -0.26 | -5.05% | 2008-6-20 15:03:42 |
| 3 | | 4.56 | 4.80 | 4.56 | -0.24 | -5.00% | 2008-6-30 15:03:32 |
| 4 | | 10.36 | 10.90 | 10.36 | -0.54 | -4.95% | 2008-6-27 15:05:58 |
| 5 | | 5.89 | 6.19 | 6.14 | -0.30 | -4.85% | 2008-6-19 9:52:30 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 8.09 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 6.08 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 2.92 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 11.15 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 4.89 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 14.59 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 8.71 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 6.74 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 6.34 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 31.00 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 7.72 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 12.08 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 5.73 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 6.01 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 7.94 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
 | | - | 10.08 | - | - | - | 2008-7-8 15:05:56 |
感谢
Wxiu V0.1.5 提供 仿真股市 程序
Time 0.029297,Data 2,Ajax 0.