| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 11.95 | 10.86 | 11.52 | 1.09 | 10.04% | 2009-1-6 15:03:31 |
| 2 | | 13.71 | 12.46 | 12.49 | 1.25 | 10.03% | 2009-1-5 15:06:00 |
| 3 | | 5.40 | 4.91 | 4.95 | 0.49 | 9.98% | 2009-1-6 15:06:00 |
| 4 | | 9.04 | 8.22 | 8.35 | 0.82 | 9.98% | 2009-1-5 15:03:31 |
| 5 | | 5.19 | 4.72 | 4.65 | 0.47 | 9.96% | 2008-12-31 15:32:27 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 6.10 | 6.58 | 6.56 | -0.48 | -7.29% | 2008-12-23 15:06:01 |
| 2 | | 9.24 | 9.96 | 9.60 | -0.72 | -7.23% | 2008-12-26 15:03:32 |
| 3 | | 7.40 | 7.94 | 7.91 | -0.54 | -6.80% | 2008-12-31 15:32:27 |
| 4 | | 5.82 | 6.24 | 5.99 | -0.42 | -6.73% | 2008-12-24 15:03:30 |
| 5 | | 4.41 | 4.72 | 4.70 | -0.31 | -6.57% | 2008-12-31 15:03:32 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 3.67 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 12.08 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-6 15:05:55 |
 | | - | 2.15 | - | - | - | 2009-1-6 15:03:31 |
 | | - | 2.61 | - | - | - | 2009-1-6 15:03:31 |
 | | - | 82.20 | - | - | - | 2008-8-5 15:03:36 |
感谢
Wxiu V0.1.5 提供 仿真股市 程序
Time 0.046875,Data 2,Ajax 0.